
我们相信合格的产品是信誉的保证!
更新时间:2023-11-14
浏览次数:1392| 主要参数 | |
| 产品类型 | POE交换机 |
|---|---|
| 应用层级 | 二层 |
| 交换方式 | 存储-转发 |
| 包转发率 | 38.688Mpps |
| MAC地址表 | 8K |
| 端口参数 | |
| 端口数量 | 26个 |
|---|---|
| 端口描述 | 24个千兆PoE电口,1个千兆电口,1个千兆光口,MDI/MDI-X自适应 |
| 传输模式 | 全双工 |
| 功能特性 | |
| 网络标准 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE802.3ab,IEEE802.3z |
|---|---|
| 其它参数 | |
| 状态指示灯 | PWR灯,PoE-MAX灯,LINK/ACT灯,PoE灯 |
|---|---|
| 电源电压 | AC 100-240V,50/60Hz,6.5A |
| 电源功率 | 端口供电:30W,整机供电:370W |
| 产品尺寸 | 440×44×220.8mm |
| 产品重量 | 2.88kg |
| 环境标准 | 操作温度:0℃-40℃ 存储温度:-40℃-85℃ 相对湿度:5%-95%(非凝结) |
| 其它参数 | 交换容量:52Gbps 内部缓存:4.1Mbits 供电标准:IEEE 802.3af,IEEE 802.3at 供电线芯:网线的1/2/3/6供电 支持6KV防浪涌(PoE口) 支持PoE输出功率管理 |
| 其它特点 | 外壳:金属材质,无风扇 |


扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml