
我们相信合格的产品是信誉的保证!
更新时间:2021-10-25
浏览次数:1546| 主要参数 | |
| 产品类型 | 网管交换机 |
|---|---|
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps |
| MAC地址表 | 16K |
| 端口参数 | |
| 端口数量 | 28个 |
|---|---|
| 端口描述 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口 4个千兆SFP |
| 功能特性 | |
| 网络标准 | 支持EEE能效以太网 |
|---|---|
| VLAN | 支持 |
| 其它参数 | |
| 电源电压 | 100V-240V AC,50-60Hz |
|---|---|
| 电源功率 | without PD:40.4W;with PD:446.7W(POE 369.6W) |
| 产品尺寸 | 442×310×43.6mm |
| 环境标准 | 工作温度:0-45℃ 工作湿度:5%-95% |
| 其它参数 | 散热方式: 非PoE款型:无风扇,自然散热 PoE款型:风扇散热,风扇转速智能调节 |

| 主要参数 | |
| 产品类型 | 网管交换机 |
|---|---|
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps |
| MAC地址表 | 16K |
| 端口参数 | |
| 端口数量 | 28个 |
|---|---|
| 端口描述 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口 4个千兆SFP |
| 功能特性 | |
| 网络标准 | 支持EEE能效以太网 |
|---|---|
| VLAN | 支持 |
| 其它参数 | |
| 电源电压 | 100V-240V AC,50-60Hz |
|---|---|
| 电源功率 | without PD:40.4W;with PD:446.7W(POE 369.6W) |
| 产品尺寸 | 442×310×43.6mm |
| 环境标准 | 工作温度:0-45℃ 工作湿度:5%-95% |
| 其它参数 | 散热方式: 非PoE款型:无风扇,自然散热 PoE款型:风扇散热,风扇转速智能调节 |

扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml