
我们相信合格的产品是信誉的保证!
更新时间:2022-04-02
浏览次数:1091| 用户数(卡) | 800人 |
| 面部容量 | 800张 |
| 记录容量 | 15万条 |
| 显示屏 | 2.8寸高清触摸屏 |
| 通讯方式 | WIFI |
| 基础功能 | Photo ID、摄像头、记录查询、定时状态转换 |
| 使用温度 | 0℃~45℃ |
| 使用湿度 | 20%RH~80%RH |
| 电源规格 | DC5V 1A |
| 尺寸 | 100*100*23.5mm |

| 用户数(卡) | 800人 |
| 面部容量 | 800张 |
| 记录容量 | 15万条 |
| 显示屏 | 2.8寸高清触摸屏 |
| 通讯方式 | WIFI |
| 基础功能 | Photo ID、摄像头、记录查询、定时状态转换 |
| 使用温度 | 0℃~45℃ |
| 使用湿度 | 20%RH~80%RH |
| 电源规格 | DC5V 1A |
| 尺寸 | 100*100*23.5mm |
| 用户数(卡) | 800人 |
| 面部容量 | 800张 |
| 记录容量 | 15万条 |
| 显示屏 | 2.8寸高清触摸屏 |
| 通讯方式 | WIFI |
| 基础功能 | Photo ID、摄像头、记录查询、定时状态转换 |
| 使用温度 | 0℃~45℃ |
| 使用湿度 | 20%RH~80%RH |
| 电源规格 | DC5V 1A |
| 尺寸 | 100*100*23.5mm |

扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml