
我们相信合格的产品是信誉的保证!
更新时间:2022-06-28
浏览次数:1542| 外观 | 枪型 |
| 传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
| 像素 | 200万 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| ROM | 16MB |
| RAM | 64MB |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
| ***照度 | 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。 |
| 信噪比 | >56dB |
| 补光距离 | 80m(红外) |
| 补光灯控制 | 手动;自动 |
| 补光灯 | 2颗(红外灯) |
| 镜头类型 | 定焦 |
| 镜头接口 | M12 |
| 镜头焦距 | 2.8mm |
| 镜头光圈 | F2.0 |
| 视场角 | 水平106°×垂直55°×对角126° |
| 光圈控制 | 固定光圈 |
| 近摄距 | 0.5m |
| DORI Distance | D:38.6m;O:15.4m;R:7.7m;I:3.9m |
| *工具_A | 2.8 |
| *工具_C | 2.9 |
| 视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264B;MJPEG(仅辅码流支持) |
| 智能编码 | H.264:支持; H.265:支持 |
| 视频帧率 | 50Hz 主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps); 60Hz 主码流(1920×1080@30fps),辅码流( 704×480@30fps) |
| 视频流能力 | 双码流 |
| 支持的分辨率 | 1080P(1920×1080);1.3M(1280×960);720P(1280×720);D1(704× 576/704×480);VGA(640×480);CIF(352×288/352×240) |
| 码流控制 | 可变码流/固定码流 |
| 视频码率 | H.264:32Kbps ~6144Kbps; H.265:12Kbps ~ 6144Kbps |
| 日夜转换 | ICR自动切换 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 宽动态 | 支持 |
| 白平衡 | 自动;自然光;路灯;室外;手动;区域自定义 |
| 增益控制 | 自动;手动 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 动态检测 | 关掉/打开(四区域) |
| 默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(1080P) |
| 感兴趣的区域ROI | 支持(4块) |
| 智能补光 | 支持 |
| 图像旋转 | 0°/90°/180°/270°(在1080P分辨率下支持90°/270°) |
| 图像翻转 | 支持 |
| 走廊模式 | 90°/270°(在1080P分辨率下支持) |
| 镜像 | 支持 |
| 隐私遮挡 | 4块 |
| 语言 | 中文 |
| 内置MIC | 支持 |
| 音频压缩标准 | G.711A;G.711Mu;G.726;AAC;PCM |
| 音频采样率 | 8KHz/16KHz |
| 报警事件 | 网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常 |
| 网络接口 | 1个(RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据) |
| SDK和API | 支持 |
| 网络协议 | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast |
| 接入标准 | ONVIF(Profile T;Profile S);CGI;GB/T28181;乐橙; |
| 预览用户数 | 6个(总带宽:36M) |
| 存储功能 | FTP |
| 浏览器 | IE; 谷歌; 火狐 |
| 对接平台 | 乐橙;DSS;Smart PSS |
| 移动客户端系统 | Android;IOS |
| 网络安全 | ***升级;***执行;安全日志;帐户锁定;WSSE;Digest;配置加密;码流加密 |
| 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
| OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置 |
| 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像; 录像优先级从高到低依次为手动 > 视频检测 > 定时 |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
| 用户管理 | 支持20个用户 |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;网络访问控制 |
| 工作电压 | DC12V(±30%) |
| 供电方式 | DC12V |
| 功耗 | 基本功耗:1.4W(DC12V) 功耗(ICR切换+红外灯***亮+H.265):4.9W(DC12V) |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 储存温度 | -40℃~+60℃ |
| 防护等级 | IP67 |
| 外壳材料 | 金属+塑料 |
| 产品尺寸 | 194mm×96mm×89mm(长×宽×高) |
| 包装尺寸 | 250mm×135mm×110mm(长×宽×高) |
| 净重 | 0.64kg |
| 毛重 | 0.78kg |
| 安装方式 | 壁装;吊装;柱装 |
| 电源 | 不标配 |
| 镜头 | 标配 |


扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml