
我们相信合格的产品是信誉的保证!
更新时间:2023-03-23
浏览次数:1447| 外观 | 鱼眼 |
| 传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS |
| 像素 | 500万 |
| 分辨率 | 2592×1944 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
| ***照度 | 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
| 信噪比 | >56dB |
| 补光距离 | 15m(红外) |
| 补光灯 | 3颗(红外灯) |
| 镜头类型 | 定焦 |
| 镜头接口 | M12 |
| 镜头焦距 | 1.4mm |
| 镜头光圈 | F2.0 |
| 视场角 | 水平:180° 垂直:180° 对角:180° |
| 光圈控制 | 固定光圈 |
| 近摄距 | 0.2m |
| 热度图 | 支持 |
| 深度智能 | 支持 |
| 周界防范 | 绊线入侵;区域入侵 |
| 人数统计 | 支持区域内人数统计,并可显示及输出日、月、年统计报表(需配合配套产品支持);支持4个区域内人数统计 |
| 智能检索 | 配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 |
| 视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(仅辅码流支持) |
| 智能编码 | H.264:支持 H.265:支持 |
| 视频帧率 | 50Hz 主码流(2592×1944@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(1280×720@25fps) 60HZ 主码流(2592×1944@30fps),辅码流(704×480@30fps),第三码流(1280×720@30fps) |
| 视频码率 | H.264:3Kbps ~ 8192Kbps H.265:3Kbps ~ 8192Kbps |
| 日夜转换 | ICR自动切换 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 宽动态 | 120dB |
| 白平衡 | 自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 |
| 增益控制 | 自动/手动 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 默认分辨率下默认码流 | 3884kbps(2592×1944) |
| 隐私遮挡 | 4块 |
| 音频接口 | 支持 |
| 内置MIC | 支持 |
| 音频压缩标准 | PCM;G.711a;G.711Mu;G726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1 |
| 音频采样率 | 8KHz/16KHz/32KHz |
| 报警 | 支持 |
| 报警事件 | 无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;SD卡寿命不足(安防智能卡支持);网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;场景变更;音频异常侦测;电压检测;外部报警;区域内人数统计;滞留报警;人数异常检测;安全异常 |
| 网络接口 | 1个(RJ-45网口;支持10M/100M 网络数据) |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n ?2.4~2.4835GHz,2.4G单频 |
| 网络协议 | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP |
| 接入标准 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;GB/T28181(双***);乐橙 |
| 预览用户数 | 20个(总带宽:64M) |
| 存储功能 | 乐橙云;FTP;SFTP;Micro SD卡(支持256G);NAS |
| 浏览器 | 支持IE: IE8, IE9, IE11 支持谷歌:所有 支持火狐:所有 |
| 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
| OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片 |
| 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像 录像优先级从高到低依次为手动 > 外部报警 > 视频检测 > 定时 |
| Micro SD卡 | 256G |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
| 用户管理 | 支持20个用户 |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
| 其他功能 | 一键撤防 |
| 音频输入 | 1路(RCA头) |
| 音频输出 | 1路(RCA头) |
| 报警输入 | 1路(湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流) |
| 报警输出 | 1路(湿节点,支持直流12V电位,0.3A电流) |
| 工作电压 | DC12V(±30%);POE (802.3af) |
| 供电方式 | DC12V/POE |
| 功耗 | 基本功耗:4.3W(DC12V);5.1W(POE) 功耗(H.265+红外+智能+宽动态等情况):8.7W(DC12V);10W(POE) |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 外壳材料 | 金属+塑料 |
| 产品尺寸 | 44.6mm×Φ126.2mm |
| 包装尺寸 | 157mm×157mm×138mm(长×宽×高) |
| 净重 | 300g |
| 毛重 | 442g |
| 安装方式 | 顶装;壁装;吊装;立杆装 |
| 电源 | 不标配 |
| 镜头 | 标配 |


扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml