
我们相信合格的产品是信誉的保证!
更新时间:2023-04-25
浏览次数:1060| 主要参数 | |
| 产品类型 | 千兆以太网交换机 |
|---|---|
| 应用层级 | 二层 |
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps |
| 交换方式 | 存储-转发 |
| 背板带宽 | 32Gbps |
| 包转发率 | 24Mpps |
| MAC地址表 | 8K |
| 端口参数 | |
| 端口结构 | 非??榛?/td> |
|---|---|
| 端口数量 | 16个 |
| 端口描述 | 16个10/100/1000Base-T以太网口 |
| 其它参数 | |
| 电源电压 | 100~240V AC,50/60Hz |
|---|---|
| 电源功率 | <9.5W |
| 产品尺寸 | 330×173×44mm |
| 环境标准 | 工作温度:0℃-40℃ 工作湿度:5%-95% |

| 主要参数 | |
| 产品类型 | 千兆以太网交换机 |
|---|---|
| 应用层级 | 二层 |
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps |
| 交换方式 | 存储-转发 |
| 背板带宽 | 32Gbps |
| 包转发率 | 24Mpps |
| MAC地址表 | 8K |
| 端口参数 | |
| 端口结构 | 非??榛?/td> |
|---|---|
| 端口数量 | 16个 |
| 端口描述 | 16个10/100/1000Base-T以太网口 |
| 其它参数 | |
| 电源电压 | 100~240V AC,50/60Hz |
|---|---|
| 电源功率 | <9.5W |
| 产品尺寸 | 330×173×44mm |
| 环境标准 | 工作温度:0℃-40℃ 工作湿度:5%-95% |


扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml