
我们相信合格的产品是信誉的保证!
更新时间:2023-12-21
浏览次数:965| 电源是否标配 | 是 |
| PoE | 支持 |
| 接入电口 | 8个 |
| 光口 | 0个 |
| 电口速率 | 1Gbps |
| 光口速率 | 0Mbps |
| 业务端口/槽位描述 | 8个10/100/1000Mbps Base-T PoE端口 |
| 供电方式 | 外置电源适配器:DC48-57V |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 功耗 | 空载功耗: 满载功耗:96W |
| 层级 | 二层 |
| 是否管理型 | 否 |
| 推荐视频路数 | 8路200万像素 |
| 交换容量 | 20Gbps |
| 包转发率 | 11.9Mpps |
| 包缓存大小 | 1.5Mb |
| MAC表大小 | 8K |
| 通信标准 | IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3X,IEEE 802.3ab |
| PoE协议 | IEEE802.3af;IEEE802.3at;Hi-PoE |
| PoE功率 | port2-8 ≤30W,总功耗≤96W,port1≤ 60W(Hi-PoE) |
| PoE功耗管理 | 支持 |
| PoE供电线序 | PoE:1-8:1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-);Hi-PoE:1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| 流控 | 默认开启 |
| 雷电防护 | 共模:2KV;差模:0.5KV |
| 净重 | 0.49kg |
| 毛重 | 1.3kg |
| 产品尺寸 | 190mm*100mm*30mm |
| 包装尺寸 | 267mm*239mm*77mm |


扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml