
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-14
2023-02-17 ??低覦S-D5043FC-A 43寸LED液晶监视器
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2023-11-14
访 问 量:3850
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | ??低?Hikvision | 产品尺寸/显示尺寸 | 100*60*30mm |
|---|---|---|---|
| 产品功能 | 监控 | 产品重量 | 12.8kgg/Kg |
| 分辨率 | 1920*1080 | 颜色 | 黑色 |
??低覦S-D5043FC-A 43寸LED液晶监视器
规格参数
| 品牌 | 海康威视 |
| 型号 | DS-D5043FC-A |
| 商品编号 | 100205062 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 尺寸 | 43 |
| 屏幕类型 | LED |
| 响应时间(ms) | 8ms |
| 对比度 | 1200:1 |
| 长宽高 | 100*60*30mm |
| 重量 | 12.8kg |
包装清单
43寸监视器*1
规格参数
| 品牌 | ??低?/td> |
| 型号 | DS-D5043FC-A |
| 商品编号 | 100205062 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 尺寸 | 43 |
| 屏幕类型 | LED |
| 响应时间(ms) | 8ms |
| 对比度 | 1200:1 |
| 长宽高 | 100*60*30mm |
| 重量 | 12.8kg |
包装清单
43寸监视器*1
规格参数
| 品牌 | ??低?/td> |
| 型号 | DS-D5043FC-A |
| 商品编号 | 100205062 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 尺寸 | 43 |
| 屏幕类型 | LED |
| 响应时间(ms) | 8ms |
| 对比度 | 1200:1 |
| 长宽高 | 100*60*30mm |
| 重量 | 12.8kg |
包装清单
43寸监视器*1
规格参数
| 品牌 | ??低?/td> |
| 型号 | DS-D5043FC-A |
| 商品编号 | 100205062 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 尺寸 | 43 |
| 屏幕类型 | LED |
| 响应时间(ms) | 8ms |
| 对比度 | 1200:1 |
| 长宽高 | 100*60*30mm |
| 重量 | 12.8kg |
包装清单
43寸监视器*1
规格参数
| 品牌 | ??低?/td> |
| 型号 | DS-D5043FC-A |
| 商品编号 | 100205062 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 尺寸 | 43 |
| 屏幕类型 | LED |
| 响应时间(ms) | 8ms |
| 对比度 | 1200:1 |
| 长宽高 | 100*60*30mm |
| 重量 | 12.8kg |
包装清单
43寸监视器*1
海康威视DS-D5043FC-A 43寸LED液晶监视器





扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml