
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
 2020-09-02
2020-09-02  2020-08-27
2020-08-27  2024-06-17
2024-06-17 ??低覦S-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
 2024-05-10
2024-05-10 海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
 2024-05-09
2024-05-09 海康威视DS-2DC2204IW-DE3/W 200万摄像机
 产品型号:
产品型号: 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商 更新时间:2023-11-14
更新时间:2023-11-14 访  问  量:1380
访  问  量:1380 立即咨询
立即咨询
               联系电话:
联系电话:
| 品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 125×136.7mm | 
|---|---|---|---|
| 产品功能 | 监控 | 产品重量 | 650gg/Kg | 
| 有效像素 | 200万 | 
??低覦S-2DC2204IW-DE3/W 200万摄像机
| 型号 | DS-2DC2204IW-DE3/W(国内标配)(B) | |
| 基础参数 | 分辨率 | 200万 | 
| ***照度 | 彩色:0.05Lux@(F2.0,AGCON);黑白:0.005Lux@(F2.0,AGCON);0LuxwithIR | |
| ***照度 | 彩色:0.05Lux@(F2.0,AGCON);黑白:0.005Lux@(F2.0,AGCON);0LuxwithIR | |
| 主码流分辨率及帧率 | 主码流50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720),60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) | |
| 子码流分辨率及帧率 | 子码流50Hz:25fps(704×576,352×288,320×240),60Hz:30fps(704×480,352×240,320×240) | |
| 红外照射距离 | 30米 | |
| 白光照射距离 | 不支持 | |
| Smart IR | 支持 | |
| 白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 | |
| 增益控制 | 自动/手动 | |
| 信噪比 | 大于52dB | |
| 3D数字降噪 | 支持 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 宽动态 | 支持 | |
| 强光抑制 | 支持 | |
| 电子快门 | 1/1-1/10,000s | |
| 日夜模式 | 自动ICR彩转黑 | |
| 数字变倍 | 16倍 | |
| 隐私遮蔽 | ***多8块区域 | |
| 聚焦模式 | 自动 | |
| 图像传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
| 压缩标准 | 视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG | 
| 音频压缩 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
| 镜头 | 焦距 | 2.8-12mm | 
| 光学变倍倍数 | 4倍 | |
| 变倍速度 | 大约2秒(广角-望远) | |
| 水平视角 | 100-25度(广角-望远) | |
| 近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) | |
| 光圈数 | F1.8-F2.5 | |
| 功能 | Smart侦测 | 区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 | 
| Smart编码 | 低码率、ROI | |
| Smart录像 | 断网续传、智能后检索 | |
| 设备异常检测 | 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 | |
| 水平及垂直范围 | 水平350°;垂直0°-90° | |
| 水平速度 | 水平键控速度:0.1°-60°/s,速度可设;水平预置点速度:50°/s | |
| 垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度:50°/s | |
| 3D定位 | 支持 | |
| 比例变倍 | 支持 | |
| 预置点个数 | 300个 | |
| 巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 | |
| 断电记忆 | 支持 | |
| 守望功能 | 预置点/巡航扫描 | |
| 方位角信息显示 | 开/关 | |
| 定时任务 | 预置点/巡航扫描/球机重启/球机校验 | |
| 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
| 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石云接入 | |
| 浏览器 | 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器 | |
| 同时预览视频数 | ***多20路 | |
| 用户权限 | ***多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户 | |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE802.1x网络访问控制、IP地址过滤 | |
| 区域曝光/聚焦 | 支持 | |
| 接口 | 报警输入/输出 | 1路报警输入(0-5vDC);1路报警输出,支持报警联动 | 
| 报警联动 | 预置点/巡航扫描/SD卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动 | |
| 音频接口 | 1个内置麦克风;1个内置扬声器; | |
| 音频输入/输出 | 1个内置麦克风;1个内置扬声器;1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10%;1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω | |
| 网络接口 | 内置RJ45网口,支持10M/100M网络数据 | |
| SD卡接口 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(支持256G) | |
| 电源接口 | DC12V和PoE | |
| WiFi指标 | WiFi功能 | 支持 | 
| 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| 频率范围 | 2.4GHz至2.4835GHz | |
| 信道带宽 | 支持20/40MHz | |
| 安全 | 64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK,WPS | |
| 传输速率 | 11b:11Mbps;11g:54Mbps;11n:上限150Mbps | |
| 传输距离 | 50米(无遮挡无干扰,因环境而异) | |
| 一般规范 | 功耗 | 9W max(其中红外灯5.9W max) | 
| 工作温度和湿度 | -10℃-50℃;湿度小于90% | |
| 防护等级 | TVS4000V防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5四级标准 | |
| 安装方式 | 多种安装方式可选,根据应用环境进行选择 | |
| 尺寸 | Φ125×136.7mm | |
| 重量 | 650g | |
海康威视DS-2DC2204IW-DE3/W 200万摄像机




















扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml