
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
 2020-09-02
2020-09-02  2020-08-27
2020-08-27  2024-06-17
2024-06-17 ??低覦S-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
 2024-05-10
2024-05-10 ??低覦S-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
 2024-05-09
2024-05-09 海康威视DS-2CD3T27FDWD-LS 200万摄像机
 产品型号:
产品型号: 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商 更新时间:2023-11-14
更新时间:2023-11-14 访  问  量:1222
访  问  量:1222 立即咨询
立即咨询
               联系电话:
联系电话:
| 品牌 | ??低?Hikvision | 产品尺寸 | 220×114×110mm | 
|---|---|---|---|
| 产品功能 | 监控 | 产品外形 | 枪型 | 
| 产品重量 | 900gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 | 
| 颜色 | 白色 | 有效像素 | 200万 | 
??低覦S-2CD3T27FDWD-LS 200万摄像机
| 型号 | DS-2CD3T27FDWD-LS(4mm)(国内标配) | |
| 基础参数 | 外型 | 筒型 | 
| 分辨率 | 200万 | |
| 传感器类型 | 1/2.7"ProgressiveScanCMOS | |
| 图像尺寸 | 1920×1080 | |
| 镜头 | 4mm | |
| 快门 | 1/3s~1/100,000s | |
| ***小照度 | 彩色:0.0005Lux@(F1.0,AGCON),0LuxwithLight | |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
| 宽动态范围 | 120dB | |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 | |
| 压缩标准 | H.265编码类型 | MainProfile | 
| 视频压缩码率 | 32Kbps~8Mbps | |
| 音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
| 音频压缩码率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32~192Kbps(MP2L2)/16~64Kbps(AAC) | |
| H.264编码类型 | BaseLineProfile/MainProfile/HighProfile | |
| 接口 | 通讯接口 | 1个RJ4510M/100M自适应以太网口 | 
| 音频接口 | 1路音频输入(Linein),1路音频输出(Lineout) | |
| 报警接口 | 1路报警输入,1路报警输出(报警输出支持DC12V,30mA) | |
| 功能 | 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour | 
| 接口协议 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),ISAPI,GB28181 | |
| 通用功能 | 一键恢复,心跳,镜像,密码?;?视频遮盖,水印技术 | |
| 智能报警 | 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,非法登录,存储器满,存储器错 | |
| 存储功能 | 支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传 | |
| 一般规范 | 电源供应 | DC12V±25%/PoE(802.3af) | 
| 防护等级 | IP67 | |
| 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
| 功耗 | 非PoE:6WMaxPoE:7.5WMax | |
| 重量 | 裸机重量:900g带包装重量:1300g | |
| 尺寸(mm) | 产品尺寸:220×114×110mm包装尺寸:315×141×137mm | |
??低覦S-2CD3T27FDWD-LS 200万摄像机






















扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml