我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
DS-2CD2D25DWD ??低佣垢尚托】咨阆窕?/a>
??低覦S-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
??低覦S-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
??低?400万POE智能报警全彩网络摄像机
联系电话:
品牌 | ??低?Hikvision | 产品尺寸 | 87.7*93.3*181.3mm |
---|---|---|---|
产品功能 | 监控 | 产品外形 | 枪型 |
产品重量 | 740gg/Kg | 分辨率 | 2560*1440 |
颜色 | 白色 | 有效像素 | 400万 |
??低?400万POE智能报警全彩网络摄像机
型号 | DS-2CD3T47(D)WDA2-L |
传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
小照度 | 彩色: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light |
镜头 | 4 mm, 水平视场角: 94°[6 mm(57°)可选] |
宽动态范围 | 120 dB |
快门 | 1/3 s ~ 1/100,000 s |
日夜转换模式 | 电子彩转黑 |
视频压缩标准 | 主码流: H.265/H.264 |
子码流: H.265/H.264/MJPEG | |
H.265编码类型 | Main Profile |
H.264编码类型 | Main Profile/High Profile |
视频压缩码率 | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
大图像尺寸 | 2688 × 1520 |
主码流分辨率与帧率 | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
子码流分辨率与帧率 | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | |
图像设置 | 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
图像增强 | 背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪 |
感兴趣区域 | ROI 支持主码流和子码流分别设置1 个固定区域 |
支持协议 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, |
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | |
接口协议 | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, GB28181 |
通用功能 | 心跳, 镜像, 密码?;? 视频遮盖, 水印技术, IP 地址过滤 |
智能报警 | 区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 场景变更侦测 |
存储功能 | NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持) |
恢复出厂配置 | 支持客户端或者浏览器恢复 |
异常侦测 | 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 非法登录, 存储器满, 存储器错 |
音频接口 | 内置1 个扬声器 |
通讯接口 | 1 个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 |
防护等级 | IP67 |
电源供应 | DC12 V ± 25%/PoE (802.3af) |
远补光距离 | 30 m |
功耗 | 非PoE: 11 W Max |
PoE: 12.9 W Max | |
工作温度和湿度 | -30 ℃ ~ 60 ℃, 湿度小于95%(无凝结) |
重量 | 裸机: 1095 g |
带包装: 1435 g | |
尺寸 | 产品: 219.2 × 114.3 × 111.6 mm |
包装: 315 × 141 × 137 mm |
??低?400万POE智能报警全彩网络摄像机
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml