
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-14
2023-02-17 ??低?43寸液晶监视器LED屏幕监控
产品型号:DS-D5043FE
厂商性质:代理商
更新时间:2023-11-14
访 问 量:2218
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | ??低?Hikvision | 产品尺寸/显示尺寸 | 43寸mm |
|---|---|---|---|
| 产品功能 | 监控 | 分辨率 | 1920*1080 |
| 颜色 | 黑色 |
海康威视 43寸液晶监视器LED屏幕监控
| 品牌 | ??低?/td> |
| 型号 | DS-D5043FE |
| 商品编号 | 100555695 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 尺寸 | 43 |
| 对比度 | 1200:1 |
| 响应时间(ms) | 8ms |
| 亮度 | 360cd/m^2 |
| 色彩 | 16.7M |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 电源 | 50/60Hz、AC100~240V |
| 功耗 | ≤75W |
| 待机功耗 | ≤0.5W |
| 背光类型 | LED |
| 湿度 | 10%-90% |
| 长宽高 | 1065*678*163mm |
| 重量 | 11.1kg |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 品牌 | 海康威视 |
| 型号 | DS-D5043FE |
| 商品编号 | 100555695 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 尺寸 | 43 |
| 对比度 | 1200:1 |
| 响应时间(ms) | 8ms |
| 亮度 | 360cd/m^2 |
| 色彩 | 16.7M |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 电源 | 50/60Hz、AC100~240V |
| 功耗 | ≤75W |
| 待机功耗 | ≤0.5W |
| 背光类型 | LED |
| 湿度 | 10%-90% |
| 长宽高 | 1065*678*163mm |
| 重量 | 11.1kg |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 品牌 | ??低?/td> |
| 型号 | DS-D5043FE |
| 商品编号 | 100555695 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 尺寸 | 43 |
| 对比度 | 1200:1 |
| 响应时间(ms) | 8ms |
| 亮度 | 360cd/m^2 |
| 色彩 | 16.7M |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 电源 | 50/60Hz、AC100~240V |
| 功耗 | ≤75W |
| 待机功耗 | ≤0.5W |
| 背光类型 | LED |
| 湿度 | 10%-90% |
| 长宽高 | 1065*678*163mm |
| 重量 | 11.1kg |
??低?43寸液晶监视器LED屏幕监控
















扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml