
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2020-09-02
2020-08-27 DS-2CD2D25DWD ??低佣垢尚托】咨阆窕?/a>
2024-06-17 海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
2024-05-10 ??低覦S-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
2024-05-09 海康威视 200万POE监控网络高清摄像机H.265
产品型号:DS-2CD2T25-I3
厂商性质:代理商
更新时间:2023-11-14
访 问 量:1507
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 194.04×93.85×89.52mm |
|---|---|---|---|
| 产品功能 | 监控 | 产品外形 | 枪型 |
| 产品重量 | 1000gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
| 颜色 | 白色 | 有效像素 | 200万 |
??低?200万POE监控网络高清摄像机H.265
| 型号 | DS-2CD2T25-I3 |
|---|---|
| 成像器件 | 1/2.7 |
| 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| 网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
| 产品类型 | 摄像机 |
| 镜头性能 | 4mm,水平视场角:80°(6mm,8mm,12mm,16mm可选) |
| 视频参数 | 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG |
| 主要参数 | ***小照度:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)/0 Lux with IR,0.014 Lux @(F1.4,AGC ON)/0 Lux with IR |
| 电源电压 | DC12V/PoE(802.3af) |
| 产品功率 | 10W |
| 外形尺寸 | 194.04×93.85×89.52mm |
| 重量 | 1000g |
| 其它性能 | 支持PoE |
??低?200万POE监控网络高清摄像机H.265



















扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml