
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 ??低覦S-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
2024-05-10 ??低覦S-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
2024-05-09





??低佑┦疌3W 200万720p高清室外摄像机
产品型号:C3W 720P
厂商性质:代理商
更新时间:2023-11-14
访 问 量:1521
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | ??低?Hikvision | 产品功能 | 监控 |
|---|---|---|---|
| 有效像素 | 200万 |
??低佑┦疌3W 200万720p高清室外摄像机
| 型号、参数 | 型号 | C3W-1080P | C3W-720P | |
|---|---|---|---|---|
| 参数 | 200万1/2.7” CMOS壁挂式互联网摄像机 | 100万1/4" CMOS壁挂式互联网摄像机 | ||
| 摄像机 | 摄像头像素 | 200W | 100W | |
| 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 1/4" Progressive Scan CMOS | ||
| 快门 | 快门自适应 | 快门自适应 | ||
| 镜头 | 2.8mm@ F2.2, 水平视场角:103°,对角118° | 2.8mm@ F2.2, 水平视场角:92°,对角108° | ||
| 4mm@ F2.0, 水平视场角:87°,对角104° | 4mm@ F2.0, 水平视场角:72°,对角86° | |||
| 6mm@ F2.0, 水平视场角:54°,对角62° | 6mm@ F2.0, 水平视场角:36°,对角42° | |||
| 镜头接口类型 | M12 | |||
| 夜晚补光模式 | 红外夜视 | |||
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |||
| 红外照射距离 | 30米 | |||
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 | ||
| H.264编码类型 | Main Profile | |||
| 视频压缩码率 | 超清、高清、均衡三档,码率自适应 | 高清、均衡和流畅三档,码率自适应 | ||
| 图像 | 图像尺寸 | 1920x1080 支持双码流 | 1280x720 支持双码流 | |
| 帧率 | 帧率:50Hz: 25fps 网传帧率自适应 | 帧率:50Hz: 25fps 网传帧率自适应 | ||
| 图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |||
| 功能、性能 | 存储功能 | 支持Micro SD 卡(128G) | ||
| 智能报警 | 智能移动侦测 | |||
| 主动防御 | 声光警告 | |||
| 双向语音 | 支持 | |||
| 镜像 | 支持 | |||
| 数字降噪 | 3D数字降噪 | |||
| 宽动态 | 数字宽动态 | |||
| 背光补偿 | 支持 | |||
| 附加功能 | 防闪烁,心跳,密码?;?水印 | |||
| 支持协议 | 萤石云私有协议 | |||
| 接口协议 | 萤石云私有协议 | |||
| 接口 | 有线接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 | ||
| 存储接口 | Micro SD 卡(128G) | |||
| 无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | ||
| 频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |||
| 信道带宽 | 支持20MHz | |||
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |||
| 传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |||
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | ||
| 电源供应 | DC 12V±10% | |||
| 功耗 | 8W MAX | |||
| 防护等级 | IP66(防水防尘) | |||
| 尺寸(mm) | 72mm*72*150mm | |||
| 重量 | 326g(裸机) | |||
海康威视萤石C3W 200万720p高清室外摄像机
























扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml