
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2020-09-02
2020-08-27 DS-2CD2D25DWD ??低佣垢尚托】咨阆窕?/a>
2024-06-17 ??低覦S-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
2024-05-10 ??低覦S-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
2024-05-09




??低佑┦?400万室内全景家用远程摄像机
产品型号:CS-C6Wi
厂商性质:代理商
更新时间:2023-11-14
访 问 量:2418
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | ??低?Hikvision | 产品功能 | 监控 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2560*1440 | 有效像素 | 400万 |
??低佑┦?400万室内全景家用远程摄像机
| 型号、参数 | 型号 | CS-C6Wi-3E4WFR |
|---|---|---|
| 参数 | 400万1/3" CMOS互联网云台摄像机 | |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| 快门 | 快门自适应 | |
| 镜头 | 4mm@F2.0,对角视场角89° | |
| 云台旋转角度 | 水平0°-340°,垂直125° | |
| 镜头接口类型 | M12 | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 | |
| 宽动态范围 | 数字宽动态 | |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265/H.264 |
| 音频压缩码率 | 码率自适应 | |
| 图像 | 图像尺寸 | 2560 × 1440 支持双码流 |
| 帧率 | 帧率自适应 | |
| 图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 网络功能 | 智能报警 | 移动侦测,人形检测,人脸识别 |
| 通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码?;?,水印 | |
| 接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(256G) |
| 电源接口 | Micro USB接口 | |
| 有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | |
| 无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 电源供应 | DC 5V 2A | |
| 红外照射距离 | 10米(因环境而异) | |
| 尺寸(mm) | 直径95.8mm,高90.6mm | |
| 重量 | 325g(裸机) |
??低佑┦?400万室内全景家用远程摄像机
































扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml