
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2020-09-02
2020-08-27 DS-2CD2D25DWD ??低佣垢尚托】咨阆窕?/a>
2024-06-17 海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
2024-05-10 ??低覦S-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
2024-05-09




??低佑┦?500万POE室外高清家用摄像机
产品型号:CS-C5HC
厂商性质:代理商
更新时间:2023-11-14
访 问 量:2742
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | ??低?Hikvision | 产品功能 | 监控 |
|---|---|---|---|
| 有效像素 | 500万 |
??低佑┦?500万POE室外高清家用摄像机?
| 型号、参数 | 型号 | CS-C5HC-3J5EFR |
|---|---|---|
| 参数 | 500万1/2.7” CMOS萤石互联网摄像机星光版 | |
| 摄像机 | 摄像头像素 | 500W |
| 传感器类型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS | |
| 快门 | 快门自适应 | |
| 镜头 | 4mm@ F1.6, 对角视角105°;水平83° | |
| 6mm@ F1.6, 对角视角65°;水平51° | ||
| 8mm@ F1.6,对角视角48°;水平40° | ||
| 镜头接口类型 | M12 | |
| 夜晚补光模式 | 红外灯补光 | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 宽动态范围 | 数字宽动态 | |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | 智能H.265/H.264 |
| 视频压缩码率 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | |
| 图像 | 图像尺寸 | 2592×1944 支持双码流 |
| 帧率 | 网传帧率自适应 | |
| 图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 功能、性能 | 智能报警 | 智能移动侦测/人形检测 |
| 拾音 | 15米远程拾音 | |
| 支持协议 | 萤石云私有协议 | |
| 接口协议 | 萤石云私有协议 | |
| 通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码?;ぃ?/td> | |
| 存储接口 | Micro SD 卡(256GB) | |
| 有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 电源供应 | DC12V/1A 或 POE供电 | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 红外照射距离 | 50米(因环境而异) | |
| 尺寸(mm) | 220mm*106mm*75mm | |
| 重量 | 652g(裸机) |
??低佑┦?500万POE室外高清家用摄像机?





扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml