
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2023-11-14 ??低覦S-7608N-F1/8P-V2 8路双网口监控硬盘录像机
2023-11-14 MV-CA050-20UM??低?00万USB型黑白工业相机
2023-11-14 MV-VB2210-120G??倒ひ迪嗷泳跗教刂破?/a>
2023-11-14 DS-2CD7047FWD/E2-X 海康400万智能AI抓拍摄像机
2023-11-14


??低佑┦?除甲醛家用空气净化器节能
产品型号:新风机
厂商性质:代理商
更新时间:2023-11-14
访 问 量:3424
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | ??低?Hikvision |
|---|
海康威视萤石 除甲醛家用空气净化器节能
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 主要参数 | |
| 产品类型 | 新风机 |
|---|---|
| 安装方式 | 壁挂式新风机 |
| 风量 | 350m3/h |
| 净化效率 | PM2.5:99.5% |
| 过滤等级 | H13级 |
| 其它参数 | |
| 控制方式 | APP控制 |
|---|---|
| 产品噪音 | 20-43dB(A) |
| 电源规格 | 220V/50Hz |
| 电源功率 | 1060W |
| 产品尺寸 | 970×375×225mm |
| 产品重量 | 20.6kg |
| 适用面积 | 40-120㎡ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 主要参数 | |
| 产品类型 | 新风机 |
|---|---|
| 安装方式 | 壁挂式新风机 |
| 风量 | 350m3/h |
| 净化效率 | PM2.5:99.5% |
| 过滤等级 | H13级 |
| 其它参数 | |
| 控制方式 | APP控制 |
|---|---|
| 产品噪音 | 20-43dB(A) |
| 电源规格 | 220V/50Hz |
| 电源功率 | 1060W |
| 产品尺寸 | 970×375×225mm |
| 产品重量 | 20.6kg |
| 适用面积 | 40-120㎡ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 主要参数 | |
| 产品类型 | 新风机 |
|---|---|
| 安装方式 | 壁挂式新风机 |
| 风量 | 350m3/h |
| 净化效率 | PM2.5:99.5% |
| 过滤等级 | H13级 |
| 其它参数 | |
| 控制方式 | APP控制 |
|---|---|
| 产品噪音 | 20-43dB(A) |
| 电源规格 | 220V/50Hz |
| 电源功率 | 1060W |
| 产品尺寸 | 970×375×225mm |
| 产品重量 | 20.6kg |
| 适用面积 | 40-120㎡ |
??低佑┦?除甲醛家用空气净化器节能




扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml