
致力于成为合格的解决方案供应商!
??低覦S-KH8530-C 10寸触摸屏可视门铃对讲室内机
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-14 DS-K1T671TM-3XF ??低尤肆巢馕旅沤记诳墒用帕逡惶寤?/a>
2023-11-14 DH-IPC-HDBW2433R-ZS大华400万POE变焦摄像机
2021-12-16




萤石 免打孔家用无线单元智能远程可视门铃
产品型号:CS-DB2C
厂商性质:代理商
更新时间:2023-04-12
访 问 量:3740
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | ??低?Hikvision | 产品功能 | 监控 |
|---|
萤石 免打孔家用无线单元智能远程可视门铃
| 型号、参数 | 型号 | CS-DB2C-1E3WPBR(国内标配) |
|---|---|---|
| 参数 | 萤石智能可视门铃 | |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS(支持低照度感光) |
| 镜头 | 2.1mm@F2.4, 对角视场角170° | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 红外夜视距离 | 6米(因环境而异) | |
| 图像尺寸 | 1536x1536 | |
| 视频压缩标准 | H.265 | |
| 电池容量 | 5200mAh | |
| PIR人体感应 | 感应角度 | 100° |
| 感应距离 | ***远5米 | |
| 感应灵敏度 | 用户可调(高中低) | |
| 接口/按键 | 音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 |
| 音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
| 按键 | 门铃按键 电子门铃 | |
| 网络功能 | 智能报警 | PIR人体感应报警 |
| 人形人脸检测 | 支持 | |
| 可视对讲 | 双向寻呼远程可视对讲 | |
| 防拆报警 | 声光防拆告警(支持告警到手机) | |
| 支持协议 | 萤石云私有协议 | |
| 通用功能 | 云视频加密 | |
| 无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信道带宽 | 支持20MHz | |
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
| 传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 产品尺寸 | 146*60*34mm | |
| 产品重量 | 206g | |
| 无线接收器 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 电源 | AC 220V | |
| 铃声配置 | 支持无线接收响铃(20种铃声可?。?/td> | |
| 外部存储 | TF扩展存储卡(支持256G) |
萤石 免打孔家用无线单元智能远程可视门铃
































扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml