
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2020-09-02
2020-08-27 DS-2CD2D25DWD ??低佣垢尚托】咨阆窕?/a>
2024-06-17 ??低覦S-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
2024-05-10 ??低覦S-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
2024-05-09


大华 400万POE星光级夜视变焦半球摄像机
产品型号:DH-IPC-HDBW2433R-ZS
厂商性质:代理商
更新时间:2025-09-05
访 问 量:1332
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | 大华股份/Dahua | 产品功能 | 监控 |
|---|---|---|---|
| 有效像素 | 400万 |
大华 400万POE星光级夜视变焦半球摄像机
| 外观 | 防暴半球 |
| 传感器类型 | 1/3英寸CMOS |
| 像素 | 400万 |
| 大分辨率 | 2560×1440 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s(可或自动调节) |
| 照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
| 信噪比 | >56dB |
| 大补光距离 | 50m(红外) |
| 补光灯 | 2颗(红外灯) |
| 调整角度 | 水平:0°~355° 垂直:0°~75° 旋转:0°~355° |
| 镜头类型 | 电动变焦 |
| 镜头接口 | φ14 |
| 镜头焦距 | 2.7mm~13.5mm |
| 镜头光圈 | F1.5 |
| 视场角 | 水平:97°~27° 垂直:52°~15° 对角:116°~32° |
| 光圈控制 | 固定光圈 |
| 近摄距 | 0.8m~0.8m |
| 智能编码 | H.264:支持 H.265:支持 |
| 日夜转换 | ICR自动切换 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 宽动态 | 120dB |
| 白平衡 | 自动/自然光/路灯/室外//区域自定义 |
| 增益控制 | 自动/ |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(2560×1440) |
| 图像翻转 | 支持 |
| 走廊模式 | 90°/270°(在2560×1440分辨率及以下支持) |
| 镜像 | 支持 |
| 隐私遮挡 | 4块 |
| 网络接口 | 1个(RJ-45网口;支持10M/100M 网络数据) |
| 接入标准 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI;GB/T28181(双国标);乐橙 |
| 预览大用户数 | 20个(总带宽:72M) |
| 存储功能 | 乐橙云;FTP;SFTP;Micro SD卡(大支持128G);NAS |
| 浏览器 | 支持IE 支持火狐 |
| 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
| OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置 |
| 录像模式 | 录像;视频检测录像;定时录像 录像优先级从高到低依次为 > 视频检测 > 定时 |
| 大Micro SD卡 | 128G |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
| 用户管理 | 大支持20个用户 |
| 星光 | 支持 |
| 工作电压 | DC12V(±30%);POE (802.3af) |
| 供电方式 | DC12V/POE |
| 工作温度 | -30℃~ 60℃ |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 防护等级 | IP67;IK10 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 产品尺寸 | 88.9mm×Φ122mm |
| 包装尺寸 | 156mm×156mm×137mm(长×宽×高) |
| 净重 | 0.47kg |
| 毛重 | 0.62kg |
| 安装方式 | 壁装;吊装;柱装;顶装;嵌入式安装 |
| 电源 | 不标配 |
| 镜头 | 标配 |
大华 400万POE星光级夜视变焦半球摄像机


扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml