
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 ??低覦S-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
2024-05-10 海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
2024-05-09



大华无线网络摄像机
产品型号:DH-IPC-HFW4233K-AS-LED
厂商性质:代理商
更新时间:2025-09-06
访 问 量:1564
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | 大华股份/Dahua |
|---|
大华无线网络摄像机大华无线网络摄像机
| 主要参数 | |
| 产品类型 | 网络摄像机 |
|---|---|
| 产品外形 | 枪式 |
| 硬件性能 | |
| 成像器件 | 1/2.8英寸CMOS |
|---|---|
| 有效像素 | 200万 |
| 镜头参数 | 焦距:3.6mm/6mm 类型:定焦 视场角: 3.6mm:水平89.5°,垂直47.4°,对角106.9° 6mm:水平53.8°,垂直29.2°,对角62° |
| 其它参数 | 补光灯数量:双灯(白光灯) |
| 音频/视频 | |
| 分辨率 | 1080P |
|---|---|
| 压缩格式 | 视频压缩:H.265,H.264,H.264H,H.264B,MJPEG |
| 视频帧率 | 主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps) |
| 压缩码率 | 视频:H.265:6K-6.4Mbps,H.264:16K-8Mbps 音频:8KHz-64KHz |
| 接口参数 | |
| 音频输入 | 1路LINE IN RCA接口 |
|---|---|
| 音频输出 | 1路LINE OUT RCA接口 |
| 报警输入 | 2路湿节点 |
| 报警输出 | 2路湿节点 |
| 网络接口 | 10/100M以太网口 |
| 其它参数 | |
| 防护等级 | IP67 |
|---|---|
| 电源电压 | DC 12V,PoE |
| 电源功率 | 11.1W(红外灯开启,ICR切换) |
| 安装方式 | 壁装,吊装,平面装 |
| 产品重量 | 裸机:770g,整机:900g |
| 环境温度 | 工作:-30-60℃ |
| 其他性能 | 支持128GB SD卡 |
| 主要参数 | |
| 产品类型 | 网络摄像机 |
|---|---|
| 产品外形 | 枪式 |
| 硬件性能 | |
| 成像器件 | 1/2.8英寸CMOS |
|---|---|
| 有效像素 | 200万 |
| 镜头参数 | 焦距:3.6mm/6mm 类型:定焦 视场角: 3.6mm:水平89.5°,垂直47.4°,对角106.9° 6mm:水平53.8°,垂直29.2°,对角62° |
| 其它参数 | 补光灯数量:双灯(白光灯) |
| 音频/视频 | |
| 分辨率 | 1080P |
|---|---|
| 压缩格式 | 视频压缩:H.265,H.264,H.264H,H.264B,MJPEG |
| 视频帧率 | 主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps) |
| 压缩码率 | 视频:H.265:6K-6.4Mbps,H.264:16K-8Mbps 音频:8KHz-64KHz |
| 接口参数 | |
| 音频输入 | 1路LINE IN RCA接口 |
|---|---|
| 音频输出 | 1路LINE OUT RCA接口 |
| 报警输入 | 2路湿节点 |
| 报警输出 | 2路湿节点 |
| 网络接口 | 10/100M以太网口 |
| 其它参数 | |
| 防护等级 | IP67 |
|---|---|
| 电源电压 | DC 12V,PoE |
| 电源功率 | 11.1W(红外灯开启,ICR切换) |
| 安装方式 | 壁装,吊装,平面装 |
| 产品重量 | 裸机:770g,整机:900g |
| 环境温度 | 工作:-30-60℃ |
| 其他性能 | 支持128GB SD卡 |

扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml