
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
??低覦S-2CE16C5T-IT5 130万红外高清同轴交换机
2024-05-10 ??低覦S-3E0518PF-E 16口智能POE千兆交换机
2024-05-10 ??低覦S-3E0526P-E 24口POE千兆智能交换机
2024-05-10
2024-05-10 ??低覦S-3E0510P-E 10口POE千兆企业级交换机
2024-05-09



华为S2700-26TP-EI-AC以太网交换机
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-09-07
访 问 量:1284
立即咨询
联系电话:
华为S2700-26TP-EI-AC以太网交换机 华为S2700-26TP-EI-AC以太网交换机
| 产品型号 | S2700-26TP-EI-AC |
|---|---|
| 产品类型 | 以太网 |
| 应用层级 | 二层 |
| 背板带宽 | 32Gbps |
| 包转发率 | 6.6Mpps |
| 传输方式 | 存储转发方式 |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| 接口类型 | 10/100BASE-TX端口,combo端口 |
| 接口数目 | 26口 |
| 传输速率 | 10M/100Mbps |
| 堆叠支持 | 可堆叠 |
| 网络与软件 | |
|---|---|
| 网络标准 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1d,IEEE 802.1X |
| VLAN支持 | 支持VLAN功能 |
| MAC地址表 | 8K |
| 网管功能 | 支持网管功能 |
| 其它参数 | |
|---|---|
| 电源电压 | AC 100-240V |
| 大功率 | <15.5W |
| 外形尺寸 | 442×220×43.6 |
| 重量 | <2.4Kg |
| 其它 | 工作温度:0-50℃ 工作湿度:10%-90% 存储温度:-5-55℃ 存储湿度:10%-90% |
| 产品型号 | S2700-26TP-EI-AC |
|---|---|
| 产品类型 | 以太网 |
| 应用层级 | 二层 |
| 背板带宽 | 32Gbps |
| 包转发率 | 6.6Mpps |
| 传输方式 | 存储转发方式 |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| 接口类型 | 10/100BASE-TX端口,combo端口 |
| 接口数目 | 26口 |
| 传输速率 | 10M/100Mbps |
| 堆叠支持 | 可堆叠 |
| 网络与软件 | |
|---|---|
| 网络标准 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1d,IEEE 802.1X |
| VLAN支持 | 支持VLAN功能 |
| MAC地址表 | 8K |
| 网管功能 | 支持网管功能 |
| 其它参数 | |
|---|---|
| 电源电压 | AC 100-240V |
| 大功率 | <15.5W |
| 外形尺寸 | 442×220×43.6 |
| 重量 | <2.4Kg |
| 其它 | 工作温度:0-50℃ 工作湿度:10%-90% 存储温度:-5-55℃ 存储湿度:10%-90% |

扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml