
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2020-09-02
2020-08-27 DS-2CD2D25DWD ??低佣垢尚托】咨阆窕?/a>
2024-06-17 ??低覦S-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
2024-05-10 海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
2024-05-09





大华200万红外音频网络高清室外监控摄像头
产品型号:DH-IPC-HFW1235M-A-I1
厂商性质:代理商
更新时间:2025-09-11
访 问 量:2012
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | 大华股份/Dahua |
|---|
大华200万红外音频网络高清室外监控摄像头 大华200万红外音频网络高清室外监控摄像头
| 主要参数 | |
| 产品类型 | 网络摄像机 |
|---|---|
| 产品外形 | 枪式 |
| 成像色彩 | 日间模式:彩色,夜间模式:黑白 |
| 操作系统 | IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+ |
| 硬件性能 | |
| 成像器件 | 1/2.7英寸CMOS |
|---|---|
| 有效像素 | 200万 |
| 镜头参数 | 2.8mm;3.6mm;6mm;8mm |
| 电子快门 | 1/3s-1/100000s;可手动或自动调节 |
| 信噪比 | >56dB |
| 其它参数 | 补光灯灯数量:单灯 大红外距离:50m 日夜转换:IR-CUT自动切换 扫描方式:逐行扫描 降噪:3D降噪 增益控制:自动 背光补偿:支持,可选择区域 强光抑制:支持 镜头光圈:F2.0/F2.0/F2.0/F2.2 预览大用户数:20个 |
| 音频/视频 | |
| 视频帧率 | 50Hz:主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps) 60Hz:主码流(1920×1080@30fps),辅码流(704×480@30fps) |
|---|---|
| 其它参数 | |
| 网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;DHCP;DNS;IPv4;NTP;组播 |
|---|---|
| 安全性 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;网络访问控制 |
| 电源电压 | DC12V(±30%),POE供电方式 POE (802.3af) |
| 电源功率 | 基本功耗:1.5 大功耗:3.6(红外灯亮,ICR切换) |
| 产品尺寸 | 194×96×89mm |
| 产品重量 | 0.64kg |
| 环境温度 | 工作温度:-40℃-60℃ |
| 环境湿度 | 工作湿度:≤95% |

扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml