
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2020-09-02
2020-08-27 DS-2CD2D25DWD ??低佣垢尚托】咨阆窕?/a>
2024-06-17 ??低覦S-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
2024-05-10 ??低覦S-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
2024-05-09





大华 400万像素电瓶车检测电梯摄像机
产品型号:DH-IPC-HDW4443H-AS-PV-DT
厂商性质:代理商
更新时间:2025-09-11
访 问 量:2580
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | 大华股份/Dahua |
|---|
大华 400万像素电瓶车检测电梯摄像机 大华 400万像素电瓶车检测电梯摄像机
内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率
支持电梯内部非机动车识别检测:电瓶车、自行车
支持视频遮挡报警
采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
大可输出400万(2688×1520)@25fps
支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输
内置高效暖光和红外补光灯,大红外监控距离10米
支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境
支持ROI,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境
支持报警1进1出,音频1进1出,大支持256G Micro SD卡,内置MIC,内置Speaker
支持DC12V/POE供电方式,方便工程安装
支持IP67防护
| 传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS |
| 像素 | 400万 |
| 大分辨率 | 2688×1520 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
| 照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
| 信噪比 | >56dB |
| 大补光距离 | 10m(红外) 10m(暖光) |
| 补光灯 | 1颗(红外灯);1颗(暖光灯) |
| 调整角度 | 水平:0°-360° 垂直:0°-78° 旋转0°-360° |
| 镜头类型 | 定焦 |
| 镜头接口 | M12 |
| 镜头焦距 | 2.8mm |
| 镜头光圈 | F1.6 |
| 视场角 | 水平:102°;垂直:54°;对角:121° |
| 光圈控制 | 固定光圈 |
| 近摄距 | 0.9m |
| 通用行为分析 | 物品遗留;物品搬移 |
| 深度智能 | 支持 |
| 周界防范 | 非机动车/自行车入梯检测 |
| 智能检索 | 配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 |
| 视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(仅辅码流支持) |
| 智能编码 | H.265:支持 ;H.264:支持 |
| 视频帧率 | 50Hz 主码流(2688×1520@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(1280×720@25fps) 60Hz 主码流(2688×1520@30fps),辅码流(704×480@30fps),第三码流(1280×720@30fps) |
| 视频码率 | H.264:3kbps ~ 8192kbps H.265:3kbps ~ 8192kbps |
| 日夜转换 | ICR自动切换 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 宽动态 | 120dB |
| 白平衡 | 自动;自然光;路灯;室外;手动;区域自定义 |
| 增益控制 | 自动;手动 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(2688x1520) |
| 透雾功能 | 支持 |
| 图像翻转 | 支持 |
| 走廊模式 | 90°/270°(在1080P分辨率及以下支持) |
| 镜像 | 支持 |
| 隐私遮挡 | 4块 |
| 音频接口 | 支持 |
| 内置MIC | 支持 |
| 内置扬声器 | 支持 |
| 音频压缩标准 | PCM;G.711a;G.711Mu;G.726;MPEG2-Layer2;G.722.1;AAC |
| 音频采样率 | 8 KHz;16 KHz; |
| 报警 | 支持 |
| 报警事件 | 无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;电压检测;安全异常;动态检测;视频遮挡;场景变更;音频检测;电瓶车入梯;外部报警; 灯光报警;声音报警(内置2种语音可选,支持用户自定义语音导入) |
| 网络接口 | 1个(RJ-45网口,支持增强型10M/100M 网络数据) |
| 网络协议 | IPv4;IPv6;HTTP;TCP; UDP;ARP;RTP ;RTSP;RTCP; RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS; QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;SAMBA;PPPoE;SNMP |
| 接入标准 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI;GB/T28181 |
| 预览大用户数 | 20个(总带宽:80M) |
| 存储功能 | FTP;SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS |
| 浏览器 | 支持IE: IE8, IE9, IE11 支持:所有 支持火狐:所有 |
| 网络安全 | 可信升级;可信执行;可信启动;802.1x;HTTPS;syslog;X.509证书生成与导入;IP/MAC地址过滤;安全日志;帐户锁定;WSSE;Digest;配置加密;固件加密;码流加密 |
| 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
| OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片 |
| 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像 录像优先级从高到低依次为手动 > 外部报警 > 视频检测 > 定时 |
| 大Micro SD卡 | 256 GB |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
| 用户管理 | 大支持20个用户 |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
| 音频输入 | 1路(RCA头) |
| 音频输出 | 1路(RCA头) |
| 报警输入 | 1路(湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流) |
| 报警输出 | 1路(干节点,支持直流大30V电位,1A电流/交流大50V电位,0.5A电流) |
| 工作电压 | DC12V(±30%);POE (802.3af) |
| 供电方式 | DC12V/POE |
| 功耗 | 基本功耗:3.5W(DC12V);4.8W(POE) 大功耗(WDR+扬声器大+智能识别+暖光亮):8.5W(DC12V);10.3W(POE) |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 防护等级 | IP67 |
| 外壳材料 | 金属+塑料 |
| 产品尺寸 | Φ122mm×110.9mm(底×高) |
| 包装尺寸 | 156mm×156mm×137mm(长×宽×高) |
| 净重 | 0.75Kg |
| 毛重 | 0.94Kg |

扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml