
我们相信合格的产品是信誉的保证!
更新时间:2022-07-13
浏览次数:1093| 产品型号 | TL-SL1226PE | TL-SL1226P-Combo | TL-SL1226MP | TL-SL1218PE-Combo |
| 百兆RJ45端口 | 24 | 24 | 24 | 16 |
| 千兆RJ45端口 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 千兆SFP端口 | 2(复用) | 2(复用) | 0 | 2(复用) |
| PoE端口 | 24FE | 24FE | 24FE | 16FE |
| 整机PoE输出功率 | 384W | 235W | 180W | 235W |
| 整机功耗 | 433W | 265W | 206W | 263W |
| PoE标准 | IEEE 802.3at(PoE+)、IEEE 802.3af | |||
| 端口PoE输出功率 | 30W | |||
| MAC地址容量 | 8K | |||
| 工作模式 | 标准交换、视频监控、VLAN隔离 | |||
| 壳体尺寸(mm) | 440×330×44 | 440×180×44 | ||
| 输入电源 | 220VAC , 50Hz | |||
| 使用环境 |
| |||


扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml