
我们相信合格的产品是信誉的保证!
更新时间:2022-07-13
浏览次数:1367| 产品型号 | TL-SL1218PE-Combo | TL-SL1218P | TL-SL1218MP | TL-SL1210PE |
| 百兆RJ45端口 | 16 | 16 | 16 | 8 |
| 千兆RJ45端口 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 千兆SFP端口 | 2(复用) | 0 | 0 | 1(独立) |
| PoE端口 | 16FE | 16FE | 16FE | 8FE |
| 整机PoE输出功率 | 235W | 180W | 119W | 124W |
| 整机功耗 | 263W | 205W | 129W | 137W |
| PoE标准 | IEEE 802.3at(PoE+)、IEEE 802.3af | |||
| 端口PoE输出功率 | 30W | |||
| MAC地址容量 | 8K | |||
| 工作模式 | 标准交换、视频监控、VLAN隔离 | 无 | ||
| 壳体尺寸(mm) | 440×180×44 | 294×180×44 | ||
| 输入电源 | 220VAC , 50Hz | |||
| 使用环境 |
| |||


扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml