
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2020-09-02
2020-08-27 DS-2CD2D25DWD ??低佣垢尚托】咨阆窕?/a>
2024-06-17 ??低覦S-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
2024-05-10 ??低覦S-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
2024-05-09




海康威视萤石云 200万家用无线wifi摄像机
产品型号:C2C
厂商性质:代理商
更新时间:2023-11-14
访 问 量:1932
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品功能 | 监控 |
|---|---|---|---|
| 有效像素 | 200万 |
??低佑┦?200万家用无线wifi摄像机
| 型号、名称 | 型号 | C2C-全景版 |
|---|---|---|
| 名称 | 200W像素180°水平全景互联网摄像机 | |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/4" Progressive Scan CMOS |
| 快门 | 快门自适应 | |
| 镜头 | 1.4mm @F2.0, 对角视场角180度,水平180度,垂直115度 | |
| 镜头接口类型 | M12 | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 | |
| 宽动态范围 | 数字宽动态 | |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 |
| H.264编码类型 | Main Profile | |
| 视频压缩码率 | 超清,高清,均衡,码率自适应 | |
| 音频压缩码率 | 码率自适应 | |
| 图像 | 图像尺寸 | 1920 × 1080 支持双码流 |
| 帧率 | 帧率 15fps,网传自适应 | |
| 图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
| 网络功能 | 存储功能 | 支持MicroSD 卡(128G) |
| 一键配置 | SmartConfig、声波配置 | |
| 支持协议 | 萤石云私有协议 | |
| 接口协议 | 萤石云私有协议 | |
| 通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码?;?,水印 | |
| 接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(128G) |
| 电源接口 | Micro USB接口 | |
| 无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信道带宽 | 支持20MHz | |
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| 传输速率 | 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps | |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃ ~ 50℃,湿度小于95% (无凝结) |
| 电源供应 | DC 5V±10% | |
| 功耗 | 3W MAX | |
| 红外照射距离 | 7.5米(因环境而异) | |
| 尺寸(mm) | 110mm*58mm*38mm | |
| 重量 | 130g(裸机) |
??低佑┦?200万家用无线wifi摄像机


























扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml