
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2020-09-02
2020-08-27 DS-2CD2D25DWD ??低佣垢尚托】咨阆窕?/a>
2024-06-17 ??低覦S-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
2024-05-10 ??低覦S-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
2024-05-09





??低佑┦?00万高清无线4G室外摄像头
产品型号:C5W-4G
厂商性质:代理商
更新时间:2023-11-14
访 问 量:2759
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | ??低?Hikvision | 产品功能 | 监控 |
|---|---|---|---|
| 有效像素 | 200万 |
海康威视萤石200万高清无线4G室外摄像头
| 型号 | 型号 | CS-C5W-3H2FRL4GA |
|---|---|---|
| 参数 | 参数 | 200万1/2.9" CMOS萤石智能家居摄像机4G全网通版 |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| 快门 | 快门自适应 | |
| 镜头 | 4mm@ F1.6, 对角视角97°;水平82°;垂直54° | |
| 6mm@ F1.6, 对角视角58°;水平50°;垂直27° | ||
| 8mm@ F1.6,对角视角50°;水平38°;垂直22° | ||
| 镜头接口类型 | M12 | |
| 夜视 | 全彩夜视,红外灯+暖光灯,支持三种夜视模式 | |
| 语音 | 支持双向语音,支持自定义语音播报 | |
| 拾音 | 支持15米远距离拾音 | |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 | |
| 宽动态范围 | 硬件宽动态 | |
| 移动网络 | 移动网络支持 | 移动、联通、电信全网通 |
| LTE FDD: B1/B3/B5/B8 | ||
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA: B1/B8 | ||
| LTE Category | Cat4 | |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | 智能H.265/ H.264 |
| H.264编码类型 | Main Profile | |
| 视频压缩码率 | 码率自适应 | |
| 图像 | 图像尺寸 | 1920 × 1080 支持双码流 |
| 帧率 | Max 25fps 网传帧率自适应 | |
| 图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 网络功能 | 智能报警 | 智能移动侦测/人形检测 |
| 支持协议 | 萤石云私有协议 | |
| 接口协议 | 萤石云私有协议 | |
| 通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码?;ぃ?/td> | |
| 接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(256GB) |
| 有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 电源供应 | DC12V/2A | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 夜视 | 红外50米(因环境而异),全彩及红外夜视可调节 | |
| 安装支架 | 需自备 | |
| 尺寸(mm) | 220mm*106mm*75mm | |
| 重量 | 750g |
海康威视萤石200万高清无线4G室外摄像头





























扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml